酷思迪智盾前挡膜CPT750是汽车窗膜领域的创新典范,由以色列哈尼塔运用独创的 NANO-SOLAR MATRIX工艺和COLD STEEL专利技术精心制造,其厚度为 4mil,为普通前挡膜的2倍,在具有卓越隔热性能的同时,确保通讯电磁波无阻碍地传输,为各类汽车前挡风玻璃赋予隐形安全保护。无论是在烈日炎炎下还是在复杂的通讯环境中,酷思迪智盾前挡膜CPT750 都能为驾驶者带来舒适与便捷的双重体验。
可见光透过率 | Visible Light Transmitted(%) | 75% |
可见光反射率 | Visible Light Reflected(%) | 7% |
紫外线阻隔率 | Ultra Violet Block(%) | 99% |
总太阳能阻隔率 | Total Solar Energy Rejected(%) | 45% |
产品厚度 | Product Thickness | 4mil |
酷思迪智盾十级窗膜是专为5G时代及顶级的驾乘安全精心打造的侧后挡窗膜。产品选用先进的优质基材,融合COLD STEEL专利技术与 NANO - X 纳米技术,它的厚度达到惊人的 250 微米(10Mil),为普通窗膜的6-10倍,展现出强大的安全实力。这款窗膜不仅具有超强的隔热性能,还能在关键时刻为驾乘人员提供卓越的安全防护。中性灰的典雅色调,赋予车辆奢华而富有科技感的外观,成为超豪华和新能源车主提升座驾品质的首选。
可见光透过率 | Visible Light Transmitted(%) | 32% |
可见光反射率 | Visible Light Reflected(%) | 8% |
紫外线阻隔率 | Ultra Violet Block(%) | 99% |
总太阳能阻隔率 | Total Solar Energy Rejected(%) | 59% |
厚度 | Thickness | 10mil |
剥离强度 | Peel Strength | 7 lb/inch |
断裂拉伸强度 | Break Strength | 270 lb/inch |
拉伸强度 | Tensile Strength | 28,500 PSI |
穿刺力 | Puncture Strength | 78kg |
可见光透过率 | Visible Light Transmitted(%) | 18% |
可见光反射率 | Visible Light Reflected(%) | 8% |
紫外线阻隔率 | Ultra Violet Block(%) | 99% |
总太阳能阻隔率 | Total Solar Energy Rejected(%) | 63% |
厚度 | Thickness | 10mil |
剥离强度 | Peel Strength | 7 lb/inch |
断裂拉伸强度 | Break Strength | 270 lb/inch |
拉伸强度 | Tensile Strength | 28,500 PSI |
穿刺力 | Puncture Strength | 78kg |
酷思迪智盾六级窗膜是一款为为5G时代和卓越的驾乘安全而生的侧后挡窗膜,它选用先进优质基材,运用独特的专利技术,它的厚度达到150 微米(6Mil),为普通窗膜的4-6倍,展现出独树一帜的安全性能。这款窗膜具有卓越的隔热和安全防护性能,不阻隔电磁波、导航等信号,搭配上时尚内敛的外观,为爱车增添独特魅力,深受超豪华和新能源车主的青睐。
可见光透过率 | Visible Light Transmitted(%) | 32% |
可见光反射率 | Visible Light Reflected(%) | 8% |
紫外线阻隔率 | Ultra Violet Block(%) | 99% |
总太阳能阻隔率 | Total Solar Energy Rejected(%) | 59% |
厚度 | Thickness | 6mil |
剥离强度 | Peel Strength | 7 lb/inch |
断裂拉伸强度 | Break Strength | 145 lb/inch |
拉伸强度 | Tensile Strength | 28,500 PSI |
穿刺力 | Puncture Strength | 44kg |
可见光透过率 | Visible Light Transmitted(%) | 18% |
可见光反射率 | Visible Light Reflected(%) | 8% |
紫外线阻隔率 | Ultra Violet Block(%) | 99% |
总太阳能阻隔率 | Total Solar Energy Rejected(%) | 63% |
厚度 | Thickness | 6mil |
剥离强度 | Peel Strength | 7 lb/inch |
断裂拉伸强度 | Break Strength | 145 lb/inch |
拉伸强度 | Tensile Strength | 28,500 PSI |
穿刺力 | Puncture Strength | 44kg |
酷思迪智盾四级窗膜是一款专为5G时代及实用的驾乘安全设计的侧后挡窗膜,它选用先进优质基材,采用COLD STEEL专利技术,厚度达到100 微米(4Mil),为普通窗膜的2-4倍,展现出良好的安全性能,被广大车主誉为“私家卫士”。这款窗膜具有良好的抗冲击和防撕裂性,同时满足新能源车不阻隔信号的特点,色泽优雅大方,深受车主喜爱,是众多豪华车和高端新能源车的标配产品。
可见光透过率 | Visible Light Transmitted(%) | 32% |
可见光反射率 | Visible Light Reflected(%) | 8% |
紫外线阻隔率 | Ultra Violet Block(%) | 99% |
总太阳能阻隔率 | Total Solar Energy Rejected(%) | 59% |
厚度 | Thickness | 4mil |
剥离强度 | Peel Strength | 7 lb/inch |
断裂拉伸强度 | Break Strength | 145 lb/inch |
拉伸强度 | Tensile Strength | 28,500 PSI |
穿刺力 | Puncture Strength | 32kg |
可见光透过率 | Visible Light Transmitted(%) | 18% |
可见光反射率 | Visible Light Reflected(%) | 8% |
紫外线阻隔率 | Ultra Violet Block(%) | 99% |
总太阳能阻隔率 | Total Solar Energy Rejected(%) | 63% |
厚度 | Thickness | 4mil |
剥离强度 | Peel Strength | 7 lb/inch |
断裂拉伸强度 | Break Strength | 145 lb/inch |
拉伸强度 | Tensile Strength | 28,500 PSI |
穿刺力 | Puncture Strength | 32kg |
酷思迪智航前挡膜CAT75,宛如科技与艺术的完美融合之作。酷思迪智航前挡膜CAT75以先进聚酯薄膜为材料,采用以色列哈尼塔创新 NANO-SOLAR MATRIX 镀膜工艺及先进涂层技术,具有卓越隔热性能,如夏日清风,有效降低车内温度与空调能耗,提升驾驶舒适度。77% 的高可见光透过率,似澄澈水晶,确保清晰视野,不阻碍驾驶视线。产品不阻电磁波信号,如同畅行航道,保障各类电子系统稳定运行,开启智航新程。
可见光透过率 | Visible Light Transmitted(%) | 77% |
可见光反射率 | Visible Light Reflected(%) | 7% |
紫外线阻隔率 | Ultra Violet Block(%) | 99% |
总太阳能阻隔率 | Total Solar Energy Rejected(%) | 43% |
产品厚度 | Product Thickness | 2mil |
智航三号窗膜,是智能与实力的璀璨结晶。产品采用高强度 PET 基材与优质纳米陶瓷材料,融合全球创新智能光谱筛选技术与以色列哈尼塔COLD STEEL专利技术,其厚度适中,兼具一定安全性能,尽显品质。产品能够强力阻隔红外线,智能调节透光度,如灵动护盾,降低车内温度,抵御紫外线侵蚀,全方位守护驾乘人员。
可见光透过率 | Visible Light Transmitted(%) | 32% |
可见光反射率 | Visible Light Reflected(%) | 8% |
紫外线阻隔率 | Ultra Violet Block(%) | 99% |
总太阳能阻隔率 | Total Solar Energy Rejected(%) | 59% |
厚度 | Thickness | 2.5mil |
可见光透过率 | Visible Light Transmitted(%) | 18% |
可见光反射率 | Visible Light Reflected(%) | 5% |
紫外线阻隔率 | Ultra Violet Block(%) | 99% |
总太阳能阻隔率 | Total Solar Energy Rejected(%) | 63% |
厚度 | Thickness | 2.5mil |
酷思迪智航二号窗膜,如艺术画卷在车窗上徐徐展开。以色列哈尼塔的创新NANO-X 技术造就产品具有高隔热、高清晰度与低反光的卓越性能。纳米涂层工艺精妙阻热,调节可见光透过,如魔法之笔,过滤眩光,赋予驾乘人员高清通透视野,营造安全舒适的驾乘空间。
可见光透过率 | Visible Light Transmitted(%) | 35% |
可见光反射率 | Visible Light Reflected(%) | 5% |
紫外线阻隔率 | Ultra Violet Block(%) | 99% |
总太阳能阻隔率 | Total Solar Energy Rejected(%) | 56% |
厚度 | Thickness | 2mil |
可见光透过率 | Visible Light Transmitted(%) | 21% |
可见光反射率 | Visible Light Reflected(%) | 5% |
紫外线阻隔率 | Ultra Violet Block(%) | 99% |
总太阳能阻隔率 | Total Solar Energy Rejected(%) | 60% |
厚度 | Thickness | 2mil |
酷思迪智航一号窗膜,是科技匠心的璀璨成果。以氮化钛陶瓷材料经过真空溅射技术,在聚酯薄膜上铸就纳米级涂层,具有极高化学稳定性、不易氧化的特性。产品的隔热性能持久稳定,如忠诚卫士,不屏蔽导航与电磁波信号,确保车内外电子信息实时传递。
可见光透过率 | Visible Light Transmitted(%) | 36% |
可见光反射率 | Visible Light Reflected(%) | 5% |
紫外线阻隔率 | Ultra Violet Block(%) | 99% |
总太阳能阻隔率 | Total Solar Energy Rejected(%) | 55% |
厚度 | Thickness | 1.5mil |
可见光透过率 | Visible Light Transmitted(%) | 21% |
可见光反射率 | Visible Light Reflected(%) | 5% |
紫外线阻隔率 | Ultra Violet Block(%) | 99% |
总太阳能阻隔率 | Total Solar Energy Rejected(%) | 59% |
厚度 | Thickness | 1.5mil |