智盾六级 安全装配 CPT750 + CPT0635
产品型号 | 透 光 率 | 产品厚度 | 隔热指数 | 安全指数 | |
---|---|---|---|---|---|
前挡配置 | CPT750 | 75% | 4mil | ||
侧窗配置 | CPT0635 | 32% | 6mil | ||
后窗配置 | CPT0635 | 32% | 6mil |
智盾四级 安全装配 CPT750 + CPT0420
产品型号 | 透 光 率 | 产品厚度 | 隔热指数 | 安全指数 | |
---|---|---|---|---|---|
前挡配置 | CPT750 | 75% | 4mil | ||
侧窗配置 | CPT0420 | 18% | 4mil | ||
后窗配置 | CPT0420 | 18% | 4mil |
智航三号 防护装配 CAT75 + CAT320
产品型号 | 透 光 率 | 产品厚度 | 隔热指数 | 安全指数 | |
---|---|---|---|---|---|
前挡配置 | CAT75 | 77% | 2mil | ||
侧窗配置 | CAT320 | 18% | 2.5mil | ||
后窗配置 | CAT320 | 18% | 2.5mil |
智航二号 隔热装配 CAT75 + CAT220