冷金属十级特种装配 CSP700A + CSP1035
产品型号 | 透 光 率 | 产品厚度 | 隔热指数 | 安全指数 | |
---|---|---|---|---|---|
前挡配置 | CSP700A | 76% | 4mil | ||
侧窗配置 | CSP1035 | 31% | 10mil | ||
后窗配置 | CSP1035 | 31% | 10mil |
本方案的配置已充分考虑以下特点,精心为豪车或超豪华车量身定制。
冷金属六级特种装配 CSP700A + CSP0635
产品型号 | 透 光 率 | 产品厚度 | 隔热指数 | 安全指数 | |
---|---|---|---|---|---|
前挡配置 | CSP700A | 76% | 4mil | ||
侧窗配置 | CSP0635 | 31% | 6mil | ||
后窗配置 | CSP0635 | 31% | 6mil |
本方案配置充分体现酷思迪特种窗膜的特性和价值,是酷思迪系列中经典的一款配置。
冷金属四级特种装配 CSP700 + CSP0435
产品型号 | 透 光 率 | 产品厚度 | 隔热指数 | 安全指数 | |
---|---|---|---|---|---|
前挡配置 | CSP700 | 71% | 4mil | ||
侧窗配置 | CSP0435 | 31% | 4mil | ||
后窗配置 | CSP0435 | 31% | 4mil |
一直以来,我们都认为冷金属四级特种汽车窗膜将成为中高级轿车贴膜的标准配置。“对于广大车主而言,比隔热更重要的是保护人身与财产的安全”,冷金属四级特种汽车窗膜将是富有爱心与责任心的中高端车主的必购产品。
冷金属四级特种装配 CSP700 + CSP0420
产品型号 | 透 光 率 | 产品厚度 | 隔热指数 | 安全指数 | |
---|---|---|---|---|---|
前挡配置 | CSP700 | 71% | 4mil | ||
侧窗配置 | CSP0420 | 17% | 4mil | ||
后窗配置 | CSP0420 | 17% | 4mil |
一直以来,我们都认为冷金属四级特种汽车窗膜将成为中高级轿车贴膜的标准配置。“对于广大车主而言,比隔热更重要的是保护人身与财产的安全”,冷金属四级特种汽车窗膜将是富有爱心与责任心的中高端车主的必购产品。